<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《SEM搜索引擎营销:我们该如何做?》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.adsem.cn/289/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsem.cn/289?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sem%25e6%2590%259c%25e7%25b4%25a2%25e5%25bc%2595%25e6%2593%258e%25e8%2590%25a5%25e9%2594%2580%25e6%2588%2591%25e4%25bb%25ac%25e8%25af%25a5%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e5%2581%259a</link>
	<description>SEM搜素引擎营销及网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 16:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-719</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-719</guid>
		<description>当然没问题的。 Google remarketing工具是根据用户访问页面的行为，确定潜在意向，然后进行广告覆盖。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然没问题的。 Google remarketing工具是根据用户访问页面的行为，确定潜在意向，然后进行广告覆盖。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Joly</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-675</link>
		<dc:creator>Joly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 02:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-675</guid>
		<description>当天就回复了，真是谢谢，顺便问一下，我现在在投放百度的广告，也可以用Google remarketing工具吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当天就回复了，真是谢谢，顺便问一下，我现在在投放百度的广告，也可以用Google remarketing工具吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-640</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-640</guid>
		<description>这个要靠一些经验数据去分析了，你必须了解你的目标群体会关注什么。例如购买ipad的用户群体，肯定多会关注ipad游戏、ipad相关应用软件等等。 还可以通过Google remarketing的功能去了解访问我们什么产品的用户，还会去访问哪些类型的站点</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个要靠一些经验数据去分析了，你必须了解你的目标群体会关注什么。例如购买ipad的用户群体，肯定多会关注ipad游戏、ipad相关应用软件等等。 还可以通过Google remarketing的功能去了解访问我们什么产品的用户，还会去访问哪些类型的站点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Joly</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>Joly</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-639</guid>
		<description>目标群体经常会访问哪些类型的网站 
这个怎么收集的呢？能举个例子吗？是用专门的工具吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目标群体经常会访问哪些类型的网站<br />
这个怎么收集的呢？能举个例子吗？是用专门的工具吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-189</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-189</guid>
		<description>了解目标群体的搜索习惯有很多方法了，例如：1、通过关键词工具分析用户搜索数据  2、通过搜索引擎建议结果 3、利用网站分析报表的实际搜索数据与KPI转换数据，了解搜索哪些关键词的用户可能是我们的目标群体. 4、利用商业服务数据分析用户搜索行为，例如百度在今年推出了“思南”这个服务，广告主可以了解到搜索我们投放品牌关键词的客户还在搜索哪些数据(这足以告诉你，你的目标群体可能还对其它的什么感兴趣)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>了解目标群体的搜索习惯有很多方法了，例如：1、通过关键词工具分析用户搜索数据  2、通过搜索引擎建议结果 3、利用网站分析报表的实际搜索数据与KPI转换数据，了解搜索哪些关键词的用户可能是我们的目标群体. 4、利用商业服务数据分析用户搜索行为，例如百度在今年推出了“思南”这个服务，广告主可以了解到搜索我们投放品牌关键词的客户还在搜索哪些数据(这足以告诉你，你的目标群体可能还对其它的什么感兴趣)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋步</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>趋步</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-185</guid>
		<description>好文啊，‘了解目标群体的搜索习惯’如果能举例就更好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文啊，‘了解目标群体的搜索习惯’如果能举例就更好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 06:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-32</guid>
		<description>很感谢您的支持，您可以转载我的文章，但是需要在转载文章的开始部分加入引用说明，并指向到我的博客首页。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很感谢您的支持，您可以转载我的文章，但是需要在转载文章的开始部分加入引用说明，并指向到我的博客首页。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：gowood</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>gowood</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 01:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-27</guid>
		<description>写得很详细，不知道能不能转载你的文章。我们也在做SEM营销，同时也想通过你的这篇文章介绍给更多的人。www.bigsem.cn 希望多交流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得很详细，不知道能不能转载你的文章。我们也在做SEM营销，同时也想通过你的这篇文章介绍给更多的人。www.bigsem.cn 希望多交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：游侠</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>游侠</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-20</guid>
		<description>好文。其基本的过程的确是这样的，唯一的区别就是根据企业的类型以及规模在某一个步骤中是否需要深化而已。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文。其基本的过程的确是这样的，唯一的区别就是根据企业的类型以及规模在某一个步骤中是否需要深化而已。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

