<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：SEM搜索引擎营销:我们该如何做?</title>
	<atom:link href="http://www.adsem.cn/289/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsem.cn/289#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sem%25e6%2590%259c%25e7%25b4%25a2%25e5%25bc%2595%25e6%2593%258e%25e8%2590%25a5%25e9%2594%2580%25e6%2588%2591%25e4%25bb%25ac%25e8%25af%25a5%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e5%2581%259a</link>
	<description>SEM搜素引擎营销及网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 15:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-189</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-189</guid>
		<description>了解目标群体的搜索习惯有很多方法了，例如：1、通过关键词工具分析用户搜索数据  2、通过搜索引擎建议结果 3、利用网站分析报表的实际搜索数据与KPI转换数据，了解搜索哪些关键词的用户可能是我们的目标群体. 4、利用商业服务数据分析用户搜索行为，例如百度在今年推出了“思南”这个服务，广告主可以了解到搜索我们投放品牌关键词的客户还在搜索哪些数据(这足以告诉你，你的目标群体可能还对其它的什么感兴趣)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>了解目标群体的搜索习惯有很多方法了，例如：1、通过关键词工具分析用户搜索数据  2、通过搜索引擎建议结果 3、利用网站分析报表的实际搜索数据与KPI转换数据，了解搜索哪些关键词的用户可能是我们的目标群体. 4、利用商业服务数据分析用户搜索行为，例如百度在今年推出了“思南”这个服务，广告主可以了解到搜索我们投放品牌关键词的客户还在搜索哪些数据(这足以告诉你，你的目标群体可能还对其它的什么感兴趣)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：趋步</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>趋步</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-185</guid>
		<description>好文啊，‘了解目标群体的搜索习惯’如果能举例就更好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文啊，‘了解目标群体的搜索习惯’如果能举例就更好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 06:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-32</guid>
		<description>很感谢您的支持，您可以转载我的文章，但是需要在转载文章的开始部分加入引用说明，并指向到我的博客首页。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很感谢您的支持，您可以转载我的文章，但是需要在转载文章的开始部分加入引用说明，并指向到我的博客首页。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：gowood</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>gowood</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 01:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-27</guid>
		<description>写得很详细，不知道能不能转载你的文章。我们也在做SEM营销，同时也想通过你的这篇文章介绍给更多的人。www.bigsem.cn 希望多交流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得很详细，不知道能不能转载你的文章。我们也在做SEM营销，同时也想通过你的这篇文章介绍给更多的人。www.bigsem.cn 希望多交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：游侠</title>
		<link>http://www.adsem.cn/289/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>游侠</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=289#comment-20</guid>
		<description>好文。其基本的过程的确是这样的，唯一的区别就是根据企业的类型以及规模在某一个步骤中是否需要深化而已。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文。其基本的过程的确是这样的，唯一的区别就是根据企业的类型以及规模在某一个步骤中是否需要深化而已。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
