<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《谷歌分析(Google Analytics )应用扩展全攻略》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.adsem.cn/509/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsem.cn/509?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25b0%25b7%25e6%25ad%258c%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590google-analytics-%25e5%25ba%2594%25e7%2594%25a8%25e6%2589%25a9%25e5%25b1%2595%25e5%2585%25a8%25e6%2594%25bb%25e7%2595%25a5</link>
	<description>SEM搜素引擎营销及网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 16:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：杨均胜</title>
		<link>http://www.adsem.cn/509/comment-page-1#comment-3609</link>
		<dc:creator>杨均胜</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=509#comment-3609</guid>
		<description>测试，很好用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>测试，很好用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/509/comment-page-1#comment-2654</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 01:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=509#comment-2654</guid>
		<description>不同分析工具计算算法都会有一些差异，这很正常。 谷歌分析扩展分析百度竞价的部分，有两个关键部分，请按照 &lt;a href=&quot;http://www.adsem.cn/324&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;如何让谷歌分析停止窃取Adwords关键词数据?&lt;/a&gt; 文章配置好过滤器，如果你按照我的方法安装好了扩展，就能直接查看百度搜索词数据！还有一个前提，你的百度竞价keywords是否通过谷歌网址构建器做好了标记？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不同分析工具计算算法都会有一些差异，这很正常。 谷歌分析扩展分析百度竞价的部分，有两个关键部分，请按照 <a href="http://www.adsem.cn/324" rel="nofollow">如何让谷歌分析停止窃取Adwords关键词数据?</a> 文章配置好过滤器，如果你按照我的方法安装好了扩展，就能直接查看百度搜索词数据！还有一个前提，你的百度竞价keywords是否通过谷歌网址构建器做好了标记？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：罗云</title>
		<link>http://www.adsem.cn/509/comment-page-1#comment-2652</link>
		<dc:creator>罗云</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=509#comment-2652</guid>
		<description>David您好，我是一个新手，看了您的文章早几天我已经把google分析代码都安装好了，这两天一直都在看数据，从google分析工具这里面反应出的流量和其他工具不一样，比如百度统计还有站长统计，流量对比要少很多，是不是google分析工具不会统计来自竞价的流量，还有您说的google分析扩展的百度竞价里面，这个我一直没弄懂，本人英语不是很好，您说的插件我都安装好了，就是不知道如何配置google分析工具来获取百度竞价的数据，麻烦您在指点下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David您好，我是一个新手，看了您的文章早几天我已经把google分析代码都安装好了，这两天一直都在看数据，从google分析工具这里面反应出的流量和其他工具不一样，比如百度统计还有站长统计，流量对比要少很多，是不是google分析工具不会统计来自竞价的流量，还有您说的google分析扩展的百度竞价里面，这个我一直没弄懂，本人英语不是很好，您说的插件我都安装好了，就是不知道如何配置google分析工具来获取百度竞价的数据，麻烦您在指点下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：谷歌分析扩展-【百度竞价】搜索词分析 &#124; David-SEM搜索引擎营销</title>
		<link>http://www.adsem.cn/509/comment-page-1#comment-2591</link>
		<dc:creator>谷歌分析扩展-【百度竞价】搜索词分析 &#124; David-SEM搜索引擎营销</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=509#comment-2591</guid>
		<description>[...] Step4:  安装GA搜索词解码脚本 将下载的js脚本，拖入到谷歌浏览器窗口，在此过程中，谷歌浏览器会在底部提示是否继续，点击继续后，完成此脚本的安装！如果您需要将此脚本安装到火狐浏览器Firefox,请阅读我的博文 “ 谷歌分析(Google Analytics )应用扩展全攻略”，安装好Greasemonkey扩展后，即可正常使用此脚本。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Step4:  安装GA搜索词解码脚本 将下载的js脚本，拖入到谷歌浏览器窗口，在此过程中，谷歌浏览器会在底部提示是否继续，点击继续后，完成此脚本的安装！如果您需要将此脚本安装到火狐浏览器Firefox,请阅读我的博文 “ 谷歌分析(Google Analytics )应用扩展全攻略”，安装好Greasemonkey扩展后，即可正常使用此脚本。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/509/comment-page-1#comment-289</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=509#comment-289</guid>
		<description>我都已经测试过了，只要你用的火狐浏览器，安装正确，都不会有问题的！有什么问题你可以在群里交流</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我都已经测试过了，只要你用的火狐浏览器，安装正确，都不会有问题的！有什么问题你可以在群里交流</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Rex</title>
		<link>http://www.adsem.cn/509/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>Rex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=509#comment-287</guid>
		<description>很好用的小技巧，新的chrome浏览器也支持userscripte。
不过据我测试，有的好使，有的不好使。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好用的小技巧，新的chrome浏览器也支持userscripte。<br />
不过据我测试，有的好使，有的不好使。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

