<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《网盟的力量(三):监测篇》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.adsem.cn/824/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsem.cn/824?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25bd%2591%25e7%259b%259f%25e7%259a%2584%25e5%258a%259b%25e9%2587%258f%25e4%25b8%2589%25e7%259b%2591%25e6%25b5%258b%25e7%25af%2587</link>
	<description>SEM搜素引擎营销及网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 16:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：semface</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-2448</link>
		<dc:creator>semface</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-2448</guid>
		<description>太感谢david的分享了，以前一直觉得网盟也就关键字，然后删去转化率低的网站，看了你这三篇文章后，一下觉得视野开阔了。呵呵，写的很详细，我会好好学习，目前自己也做这方面工作，以后有了积累也会想你一样分享出来</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太感谢david的分享了，以前一直觉得网盟也就关键字，然后删去转化率低的网站，看了你这三篇文章后，一下觉得视野开阔了。呵呵，写的很详细，我会好好学习，目前自己也做这方面工作，以后有了积累也会想你一样分享出来</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：john</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-1907</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-1907</guid>
		<description>非常实用~~不过我想提个建议望采纳：对于数据分析这块，现在很少介绍，不过我觉得数据分析是非常重要的。不知道david能否以一个电子商务案例，通过实际操作案例详细的写些连载教程。我觉得这样对于很多人来说是非常值得期待的。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常实用~~不过我想提个建议望采纳：对于数据分析这块，现在很少介绍，不过我觉得数据分析是非常重要的。不知道david能否以一个电子商务案例，通过实际操作案例详细的写些连载教程。我觉得这样对于很多人来说是非常值得期待的。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-614</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-614</guid>
		<description>当然没有问题的。在谷歌分析面板中，点击流量来源-&gt;Adwords测试版 即可看到所有的谷歌网盟及搜索的数据。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然没有问题的。在谷歌分析面板中，点击流量来源-&gt;Adwords测试版 即可看到所有的谷歌网盟及搜索的数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：大明白</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-613</link>
		<dc:creator>大明白</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-613</guid>
		<description>可以在googleAD里独立建一个只做网盟推广的单元。然后在googleAnalytics 里的ADwords里可以看到这些信息。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以在googleAD里独立建一个只做网盟推广的单元。然后在googleAnalytics 里的ADwords里可以看到这些信息。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kobe</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-334</link>
		<dc:creator>kobe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 04:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-334</guid>
		<description>谢谢分享！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：keven</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-329</link>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 01:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-329</guid>
		<description>好详细的教程啊！！！呵呵

最近正在用百度统计，发现比较好用，监测的数据较为准确，但是最关键的一步百度缺失了。那就是访客入站以后做了些什么，如果百度统计增加了目标这一功能就好了。

至于国内联盟的过滤，我现在正在使用这种方法，效果不错。值得注意的是刚开始在选择联盟的时候一定要问清楚这家联盟是否支持sid的传送，如果联盟不支持，这个方法就没办法使用了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好详细的教程啊！！！呵呵</p>
<p>最近正在用百度统计，发现比较好用，监测的数据较为准确，但是最关键的一步百度缺失了。那就是访客入站以后做了些什么，如果百度统计增加了目标这一功能就好了。</p>
<p>至于国内联盟的过滤，我现在正在使用这种方法，效果不错。值得注意的是刚开始在选择联盟的时候一定要问清楚这家联盟是否支持sid的传送，如果联盟不支持，这个方法就没办法使用了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：focker</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-323</link>
		<dc:creator>focker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-323</guid>
		<description>感谢david的无私奉献,很好的文章,里面提到的技巧和方法收藏了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢david的无私奉献,很好的文章,里面提到的技巧和方法收藏了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-322</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-322</guid>
		<description>非常感谢Kevin的补充，我确实忽略了这一点的说明。如果已经是含有&quot;?&quot;参数的URL，我们应该下面示例中提供的URL格式:
http://www.adsem.cn/?id=a98&amp;Site={placement} </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢Kevin的补充，我确实忽略了这一点的说明。如果已经是含有”?”参数的URL，我们应该下面示例中提供的URL格式:<br />
<a href="http://www.adsem.cn/?id=a98&#038;Site=" rel="nofollow">http://www.adsem.cn/?id=a98&#038;Site=</a>{placement}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Kevin</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-321</guid>
		<description>?site={} 这个如果LP 已经有”？“注意换成&amp;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>?site={} 这个如果LP 已经有”？“注意换成&amp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Kevin</title>
		<link>http://www.adsem.cn/824/comment-page-1#comment-320</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=824#comment-320</guid>
		<description>前面我还问有没有更好的方法呢。。
这篇就解决问题了。。迫不及待要试下了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前面我还问有没有更好的方法呢。。<br />
这篇就解决问题了。。迫不及待要试下了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

