<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《SEM广告基础优化策略》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.adsem.cn/874/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsem.cn/874?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sem%25e5%25b9%25bf%25e5%2591%258a%25e5%259f%25ba%25e7%25a1%2580%25e4%25bc%2598%25e5%258c%2596%25e7%25ad%2596%25e7%2595%25a5</link>
	<description>SEM搜素引擎营销及网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 16:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：杨均胜</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-3653</link>
		<dc:creator>杨均胜</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-3653</guid>
		<description>学习实践中！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习实践中！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-3631</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 03:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-3631</guid>
		<description>这需要你对于用户的搜索需求的理解了.  例如：当你想购买数码相机的时候,但是又不知道选择哪个品牌、哪个型号的时候. 大多会通过比较宽泛的词进入了解(浏览型),当你已经确定了几个品牌及型号时,你可能会搜索各种相机的参数及评价(这个阶段就属于去比较了),最后一个环节是促进购买的环节,大多用户可能会搜索具体产品的价格及购买方式.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这需要你对于用户的搜索需求的理解了.  例如：当你想购买数码相机的时候,但是又不知道选择哪个品牌、哪个型号的时候. 大多会通过比较宽泛的词进入了解(浏览型),当你已经确定了几个品牌及型号时,你可能会搜索各种相机的参数及评价(这个阶段就属于去比较了),最后一个环节是促进购买的环节,大多用户可能会搜索具体产品的价格及购买方式.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：问一下</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-3630</link>
		<dc:creator>问一下</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-3630</guid>
		<description>你好！我想问一下如何去划分这些关键词了，上面所讲到的 三种搜索类型 能否举例说明一下具体是什么关键词了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好！我想问一下如何去划分这些关键词了，上面所讲到的 三种搜索类型 能否举例说明一下具体是什么关键词了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-3415</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 15:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-3415</guid>
		<description>大多时候端到端的ROI分析就足够了! 如果要做更为细致的优化，就需要不断的去通过数据验证相应的策略！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大多时候端到端的ROI分析就足够了! 如果要做更为细致的优化，就需要不断的去通过数据验证相应的策略！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一般透明</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-3232</link>
		<dc:creator>一般透明</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-3232</guid>
		<description>实际上LZ所说的在理论上应该无话可说，但是在实战策略上，我觉得有待遇商榷，这种思路并不是适合所有的行业，比如我的行业是培训招生的，无法正确的考虑这个转化率的来源，只能通过网络会话来推论这种转化率是否存在，而这往往会忽视了来电的转化率，因为我们站根本不需要去为每个用户提供ID与下载服务！再者，通常一个词可能消费掉账户每天预算的10%（2000词以上）但是实际咨询的根据网络会话来判断只能达到每100/1的比列，可能这种原则上换转率过小的模式为广大SEM不齿的，但在在我们这个行业内，如果这种低转化率的词不做，做其他的词，相反这样下去，我们的利润与此类词的点击率可能为0。所以说，我始终认为SEM并不一定要精确到用数据体验、逻辑思路那样去理解、去分析。实事求是才是王道！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>实际上LZ所说的在理论上应该无话可说，但是在实战策略上，我觉得有待遇商榷，这种思路并不是适合所有的行业，比如我的行业是培训招生的，无法正确的考虑这个转化率的来源，只能通过网络会话来推论这种转化率是否存在，而这往往会忽视了来电的转化率，因为我们站根本不需要去为每个用户提供ID与下载服务！再者，通常一个词可能消费掉账户每天预算的10%（2000词以上）但是实际咨询的根据网络会话来判断只能达到每100/1的比列，可能这种原则上换转率过小的模式为广大SEM不齿的，但在在我们这个行业内，如果这种低转化率的词不做，做其他的词，相反这样下去，我们的利润与此类词的点击率可能为0。所以说，我始终认为SEM并不一定要精确到用数据体验、逻辑思路那样去理解、去分析。实事求是才是王道！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ti</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-2829</link>
		<dc:creator>ti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 03:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-2829</guid>
		<description>觉得在实际的账户操作中，关键词的排名和博主说的关键词的三个属性相关性并不是这样一定的
关键词排前几名能带来可观的流量，但是leads并不一定成正比的
每个行业有每个行业的特性
比如我现在所在的行业
通常都是5%的词花掉30%的预算带来80%的leads！
很多通用词及产品词都排在前3名之外才能获得教为满意的ROI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>觉得在实际的账户操作中，关键词的排名和博主说的关键词的三个属性相关性并不是这样一定的<br />
关键词排前几名能带来可观的流量，但是leads并不一定成正比的<br />
每个行业有每个行业的特性<br />
比如我现在所在的行业<br />
通常都是5%的词花掉30%的预算带来80%的leads！<br />
很多通用词及产品词都排在前3名之外才能获得教为满意的ROI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-2632</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-2632</guid>
		<description>提升关键词覆盖率即提升关键词展示几率. 关键词在搜索引擎中是否活跃，是要看用户搜索了关键词是否有很高比率的用户点击了广告。活跃度也能大致反应出用户搜索这个keywords后，是否有实际的商业需求。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提升关键词覆盖率即提升关键词展示几率. 关键词在搜索引擎中是否活跃，是要看用户搜索了关键词是否有很高比率的用户点击了广告。活跃度也能大致反应出用户搜索这个keywords后，是否有实际的商业需求。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Gime</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-2631</link>
		<dc:creator>Gime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-2631</guid>
		<description>david.wu，你好
三个策略写的很好，但是我有些地方不是很懂，还希望你能解惑一下，呵呵。
第二个 提升关键词覆盖率。这个我没看懂，其实是没看懂你的逻辑。疑问有如下几点：
1.你说的关键词覆盖率我没弄清楚。我的理解是账户里已经有的关键词和理论上你应该做竞价的关键词的一个比例。
2.关键词在搜索引擎中是否活跃是什么意思？
还有一些逻辑没看懂，不过我想可能是因为我对概念没理解的原因，等我了解了概念之后我再看看，到时候又不懂再和你交流。
谢谢哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>david.wu，你好<br />
三个策略写的很好，但是我有些地方不是很懂，还希望你能解惑一下，呵呵。<br />
第二个 提升关键词覆盖率。这个我没看懂，其实是没看懂你的逻辑。疑问有如下几点：<br />
1.你说的关键词覆盖率我没弄清楚。我的理解是账户里已经有的关键词和理论上你应该做竞价的关键词的一个比例。<br />
2.关键词在搜索引擎中是否活跃是什么意思？<br />
还有一些逻辑没看懂，不过我想可能是因为我对概念没理解的原因，等我了解了概念之后我再看看，到时候又不懂再和你交流。<br />
谢谢哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：liang6314</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-1549</link>
		<dc:creator>liang6314</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 15:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-1549</guid>
		<description>优化SEM当然不仅仅只是调整出价。分析的很经典,强大!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>优化SEM当然不仅仅只是调整出价。分析的很经典,强大!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/874/comment-page-1#comment-954</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 10:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?p=874#comment-954</guid>
		<description>SEM的工作当然可复杂也可简单，如何更紧密的配合公司的商业策略；如何以更低的成本获得潜在客户；优化SEM当然不仅仅只是调整出价。1、我的投放策略是否合理(例如我广告预算的50%都分配给了宽泛的大词，这样合理？)  2、占账户主要预算的TOP100个关键词，每KPI转化成本是否过高?     3、我的关键词广告是否和我的目标页面相关？ 4、如何让更多比例的访问者完成对公司业务贡献最大的KPI转化？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEM的工作当然可复杂也可简单，如何更紧密的配合公司的商业策略；如何以更低的成本获得潜在客户；优化SEM当然不仅仅只是调整出价。1、我的投放策略是否合理(例如我广告预算的50%都分配给了宽泛的大词，这样合理？)  2、占账户主要预算的TOP100个关键词，每KPI转化成本是否过高?     3、我的关键词广告是否和我的目标页面相关？ 4、如何让更多比例的访问者完成对公司业务贡献最大的KPI转化？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

