<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.adsem.cn/google_analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsem.cn</link>
	<description>SEM搜素引擎营销及网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 15:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：如何使用谷歌分析监测百度网盟数据? &#124; David-SEM搜索引擎营销</title>
		<link>http://www.adsem.cn/google_analytics/comment-page-1#comment-489</link>
		<dc:creator>如何使用谷歌分析监测百度网盟数据? &#124; David-SEM搜索引擎营销</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?page_id=17#comment-489</guid>
		<description>[...] Google Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：如何使用GA监测百度网盟站点数据? — SEM KNOWLEDGE BASE&#124;搜索营销智库</title>
		<link>http://www.adsem.cn/google_analytics/comment-page-1#comment-488</link>
		<dc:creator>如何使用GA监测百度网盟站点数据? — SEM KNOWLEDGE BASE&#124;搜索营销智库</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?page_id=17#comment-488</guid>
		<description>[...] 由于谷歌分析(Google Analytics) ,针对Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 由于谷歌分析(Google Analytics) ,针对Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/google_analytics/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?page_id=17#comment-338</guid>
		<description>GA的网站覆盖图不是跟踪不到转化率，而是这块跟踪本身就有缺陷，我的帐户上显示是可以跟踪到的，但是数据不准确没什么参考价值。有一款在这方面做的比较好的软件,你可以尝试使用下:http://www.adsem.cn/user_behavior/crazy-egg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GA的网站覆盖图不是跟踪不到转化率，而是这块跟踪本身就有缺陷，我的帐户上显示是可以跟踪到的，但是数据不准确没什么参考价值。有一款在这方面做的比较好的软件,你可以尝试使用下:http://www.adsem.cn/user_behavior/crazy-egg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Lois</title>
		<link>http://www.adsem.cn/google_analytics/comment-page-1#comment-337</link>
		<dc:creator>Lois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?page_id=17#comment-337</guid>
		<description>Divid，你好。请教专家，为什么GA从今年2月份开始网站覆盖图就跟踪不到转化率了？能看到点击量，但是看不到转化次数（实际上是有转化的）。我找了很多资料也查不到，所以在此冒昧请教一下高人。万分感谢。
Lois</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Divid，你好。请教专家，为什么GA从今年2月份开始网站覆盖图就跟踪不到转化率了？能看到点击量，但是看不到转化次数（实际上是有转化的）。我找了很多资料也查不到，所以在此冒昧请教一下高人。万分感谢。<br />
Lois</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
