<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Google Analytics》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.adsem.cn/google_analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsem.cn</link>
	<description>SEM搜素引擎营销及网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 16:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：体验Google Urchin7 日志分析又一利器 &#124; David-SEM搜索引擎营销</title>
		<link>http://www.adsem.cn/google_analytics/comment-page-1#comment-2841</link>
		<dc:creator>体验Google Urchin7 日志分析又一利器 &#124; David-SEM搜索引擎营销</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?page_id=17#comment-2841</guid>
		<description>[...] Google Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：谷歌分析扩展-【百度竞价】搜索词分析 &#124; David-SEM搜索引擎营销</title>
		<link>http://www.adsem.cn/google_analytics/comment-page-1#comment-2590</link>
		<dc:creator>谷歌分析扩展-【百度竞价】搜索词分析 &#124; David-SEM搜索引擎营销</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?page_id=17#comment-2590</guid>
		<description>[...] Google Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david.wu</title>
		<link>http://www.adsem.cn/google_analytics/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?page_id=17#comment-338</guid>
		<description>GA的网站覆盖图不是跟踪不到转化率，而是这块跟踪本身就有缺陷，我的帐户上显示是可以跟踪到的，但是数据不准确没什么参考价值。有一款在这方面做的比较好的软件,你可以尝试使用下:http://www.adsem.cn/user_behavior/crazy-egg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GA的网站覆盖图不是跟踪不到转化率，而是这块跟踪本身就有缺陷，我的帐户上显示是可以跟踪到的，但是数据不准确没什么参考价值。有一款在这方面做的比较好的软件,你可以尝试使用下:<a href="http://www.adsem.cn/user_behavior/crazy-egg" rel="nofollow">http://www.adsem.cn/user_behavior/crazy-egg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Lois</title>
		<link>http://www.adsem.cn/google_analytics/comment-page-1#comment-337</link>
		<dc:creator>Lois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.cn/?page_id=17#comment-337</guid>
		<description>Divid，你好。请教专家，为什么GA从今年2月份开始网站覆盖图就跟踪不到转化率了？能看到点击量，但是看不到转化次数（实际上是有转化的）。我找了很多资料也查不到，所以在此冒昧请教一下高人。万分感谢。
Lois</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Divid，你好。请教专家，为什么GA从今年2月份开始网站覆盖图就跟踪不到转化率了？能看到点击量，但是看不到转化次数（实际上是有转化的）。我找了很多资料也查不到，所以在此冒昧请教一下高人。万分感谢。<br />
Lois</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

